1 / 5
| Subject | Features | Remark |
|---|---|---|
| Specification | ER18505M | Coiling type, stainless steel shell, fully sealed structure |
| Nominal voltage | 3.6V | - |
| Nominal capacity | 3500mAh | 5mA, 25±3ºC, cut-off at 2.0V |
| Max. continuous discharge current | 500mA | To get 50% of the nominal capacity at 25ºC, 2.0V cut-off |
| Max. available pulse current | 1000mA | 1000mA/0.1s pulse, yield voltage above 2.7V |
| Operating temperature | -55ºC~+80ºC | - |
| Dimension | φ18.5x50.5mm | - |
| Annual self-discharge rate | ≤1% | 25±3ºC, RH 65±10% |





