1 / 5
| SPECIFICATIONS | |||
| Nominal Voltage | 12V | ||
| Rated Capacity (10 hour rate) | 75AH | ||
| Dimensions (L*W*H*TH) | 350*168*178*178 MM | ||
| Weight Approx | 21kg | ||
| CHARACTERISTICS | |||
| Internal Resistance | Fully charged battery at 25°C | 8 m Ω | |
| Capacity vs Temperature | 40°C / 25°C / 0°C / -15°C | 102% / 100% / 85% / 65% | |
| Self-Discharge (25°C) | 3 months / 6 months / 12 months | 91% / 82% / 64% | |
| Terminal Type | T9 or T16 | ||
| Charge (Constant Voltage) | Cycle use | Initial Current < 30A, Voltage 14.60~15.00V | |
| Float use | Voltage 13.60~13.80V | ||











