1 / 5


(Custom configurations available upon request. Models: HS-2010, HS-2515, HS-2025, HS-3015, HS-3020, HS-4020)
| Specifications | 2515 Model | 3015 Model | 3020 Model |
|---|---|---|---|
| X Axis Travel | 2500mm | 3000mm | 3000mm |
| Y Axis Travel | 1500mm | 1500mm | 2000mm |
| Z Axis Travel | 350mm | 350mm | 350mm |
| Max Loading | 300KG | ||
| Spindle Power | 15KW | ||
| Rotation Speed | 9000-12000 RPM | ||
| Positioning Precision | ±0.05mm | ||
| Glass Thickness | 2-19mm | ||
| Machine Weight | 4000KG | 4800KG | 5600KG |

Automatic Tool Changer

Continuous Processing

Aluminum Work Surface
Suitable for furniture glass, appliance glass, mirrors, aquarium glass, and automotive glass.







